Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Page-related settings Click on the bar to scroll to top of page
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count : Time taken :
Bookmarks
Refresh
Add
No bookmarks
Add bookmark
Options
Set default





Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Bookmark Query failed Database : Queried time :
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
[ Edit inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP code ] [ Refresh ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 343 520 INDEX 0 0 NO 0 0 47210288 `dbias_master`.`enrolled` PRIMARY 96 15081 0 NO IO_NONE YES 2803198
0 1 343 521 INDEX 0 0 NO 0 0 47210288 `dbias_master`.`enrolled` PRIMARY 94 15060 0 NO IO_NONE YES 2803198
0 2 343 523 INDEX 0 0 NO 0 0 47210288 `dbias_master`.`enrolled` PRIMARY 93 15131 0 NO IO_NONE YES 2803199
0 3 343 524 INDEX 0 0 NO 0 0 47210288 `dbias_master`.`enrolled` PRIMARY 95 15170 0 NO IO_NONE YES 2803199
0 4 343 526 INDEX 0 0 NO 0 0 47210289 `dbias_master`.`enrolled` PRIMARY 92 15088 0 NO IO_NONE YES 2803200
0 5 343 528 INDEX 0 0 NO 0 0 47210289 `dbias_master`.`enrolled` PRIMARY 96 15154 0 NO IO_NONE YES 2803201
0 6 343 529 INDEX 0 0 NO 0 0 47210289 `dbias_master`.`enrolled` PRIMARY 95 15053 0 NO IO_NONE YES 2803201
0 7 343 531 INDEX 0 0 NO 0 0 47210289 `dbias_master`.`enrolled` PRIMARY 92 15053 0 NO IO_NONE YES 2803202
0 8 343 532 INDEX 0 0 NO 0 0 47210289 `dbias_master`.`enrolled` PRIMARY 92 15041 0 NO IO_NONE YES 2803202
0 9 343 534 INDEX 0 0 NO 0 0 47210289 `dbias_master`.`enrolled` PRIMARY 93 15146 0 NO IO_NONE YES 2803203
0 10 343 535 INDEX 0 0 NO 0 0 47210289 `dbias_master`.`enrolled` PRIMARY 95 15095 0 NO IO_NONE YES 2803203
0 11 343 537 INDEX 0 0 NO 0 0 47210289 `dbias_master`.`enrolled` PRIMARY 93 15127 0 NO IO_NONE YES 2803204
0 12 343 539 INDEX 0 0 NO 0 0 47210289 `dbias_master`.`enrolled` PRIMARY 90 15050 0 NO IO_NONE YES 2803205
0 13 343 540 INDEX 0 0 NO 0 0 47210290 `dbias_master`.`enrolled` PRIMARY 89 15077 0 NO IO_NONE YES 2803205
0 14 343 542 INDEX 0 0 NO 0 0 47210290 `dbias_master`.`enrolled` PRIMARY 92 15152 0 NO IO_NONE YES 2803207
0 15 343 543 INDEX 0 0 NO 0 0 47210290 `dbias_master`.`enrolled` PRIMARY 91 15043 0 NO IO_NONE YES 2803207
0 16 343 545 INDEX 0 0 NO 0 0 47210290 `dbias_master`.`enrolled` PRIMARY 92 15128 0 NO IO_NONE YES 2803208
0 17 343 547 INDEX 0 0 NO 0 0 47210290 `dbias_master`.`enrolled` PRIMARY 92 15089 0 NO IO_NONE YES 2803209
0 18 343 548 INDEX 0 0 NO 0 0 47210290 `dbias_master`.`enrolled` PRIMARY 90 15118 0 NO IO_NONE YES 2803209
0 19 343 550 INDEX 0 0 NO 0 0 47210290 `dbias_master`.`enrolled` PRIMARY 92 15091 0 NO IO_NONE YES 2803210
0 20 343 551 INDEX 0 0 NO 0 0 47210290 `dbias_master`.`enrolled` PRIMARY 90 15059 0 NO IO_NONE YES 2803210
0 21 343 553 INDEX 0 0 NO 0 0 47210290 `dbias_master`.`enrolled` PRIMARY 91 15054 0 NO IO_NONE YES 2803211
0 22 343 555 INDEX 0 0 NO 0 0 47210291 `dbias_master`.`enrolled` PRIMARY 94 15179 0 NO IO_NONE YES 2803212
0 23 343 556 INDEX 0 0 NO 0 0 47210291 `dbias_master`.`enrolled` PRIMARY 91 15046 0 NO IO_NONE YES 2803212
0 24 343 558 INDEX 0 0 NO 0 0 47210291 `dbias_master`.`enrolled` PRIMARY 92 15117 0 NO IO_NONE YES 2803213
Query results operations Copy to clipboard Copy to clipboard Export Export Display chart Display chart Create view Create view
Bookmark this SQL query Bookmark this SQL query